| 院校专业 | 院校名称 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学习 | 学制 | 收费标准 | 授课地点 |
| 代码 | 形式 | |||||||
| 10101 | 安徽财经大学 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700元/生/学年 | 本部 |
| 10102 | 安徽财经大学 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700元/生/学年 | 合肥 |
| 10103 | 安徽财经大学 | 电子商务 | 专升本经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1500元/生/学年 | 本部 |
| 10104 | 安徽财经大学 | 电子商务 | 专升本经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1500元/生/学年 | 淮北 |
| 10105 | 安徽财经大学 | 电子商务 | 专升本经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1500元/生/学年 | 合肥 |
| 10106 | 安徽财经大学 | 电子商务 | 专升本经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1500元/生/学年 | 芜湖 |
| 10107 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 专升本经济管理类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 1700元/生/学年 | 本部、合肥 |
| 10108 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 专升本经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1500元/生/学年 | 本部 |
| 10109 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 专升本经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1500元/生/学年 | 淮南 |
| 10110 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 专升本经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1500元/生/学年 | 合肥 |
| 10111 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 专升本经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1500元/生/学年 | 滁州 |
| 10112 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 专升本经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1500元/生/学年 | 芜湖 |
| 10113 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 专升本经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1500元/生/学年 | 安庆 |
| 10114 | 安徽财经大学 | 会计学 | 专升本经济管理类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 1700元/生/学年 | 本部、合肥 |
| 10115 | 安徽财经大学 | 会计学 | 专升本经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1500元/生/学年 | 本部 |
| 10116 | 安徽财经大学 | 会计学 | 专升本经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1500元/生/学年 | 阜阳 |
| 10117 | 安徽财经大学 | 会计学 | 专升本经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1500元/生/学年 | 淮北 |
| 10118 | 安徽财经大学 | 会计学 | 专升本经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1500元/生/学年 | 淮南 |
| 10119 | 安徽财经大学 | 会计学 | 专升本经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1500元/生/学年 | 合肥 |
| 10120 | 安徽财经大学 | 会计学 | 专升本经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1500元/生/学年 | 六安 |
| 10121 | 安徽财经大学 | 会计学 | 专升本经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1500元/生/学年 | 滁州 |
| 10122 | 安徽财经大学 | 会计学 | 专升本经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1500元/生/学年 | 芜湖 |
| 10123 | 安徽财经大学 | 会计学 | 专升本经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1500元/生/学年 | 安庆 |
| 10124 | 安徽财经大学 | 金融学 | 专升本经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1500元/生/学年 | 本部 |
| 10125 | 安徽财经大学 | 金融学 | 专升本经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1500元/生/学年 | 淮北 |
| 10126 | 安徽财经大学 | 金融学 | 专升本经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1500元/生/学年 | 合肥 |
| 10127 | 安徽财经大学 | 金融学 | 专升本经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1500元/生/学年 | 安庆 |
| 10128 | 安徽财经大学 | 人力资源管理 | 专升本经济管理类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 1700元/生/学年 | 本部、合肥 |
| 10129 | 安徽财经大学 | 人力资源管理 | 专升本经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1500元/生/学年 | 本部 |
| 10130 | 安徽财经大学 | 人力资源管理 | 专升本经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1500元/生/学年 | 合肥 |
| 10131 | 安徽财经大学 | 人力资源管理 | 专升本经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1500元/生/学年 | 芜湖 |
| 10132 | 安徽财经大学 | 人力资源管理 | 专升本经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1500元/生/学年 | 安庆 |
| 10133 | 安徽财经大学 | 市场营销 | 专升本经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1500元/生/学年 | 本部 |
| 10134 | 安徽财经大学 | 市场营销 | 专升本经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1500元/生/学年 | 安庆 |
| 10135 | 安徽财经大学 | 法学 | 专升本法学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1500元/生/学年 | 本部 |
| 10136 | 安徽财经大学 | 法学 | 专升本法学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1500元/生/学年 | 安庆 |
| 30101 | 安徽财经大学 | 电子商务 | 高起本文史类 | 高起本 | 函授 | 5 | 1500元/生/学年 | 本部 |
| 30102 | 安徽财经大学 | 电子商务 | 高起本理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 1500元/生/学年 | 本部 |
| 30103 | 安徽财经大学 | 电子商务 | 高起本文史类 | 高起本 | 函授 | 5 | 1500元/生/学年 | 阜阳 |
| 30104 | 安徽财经大学 | 电子商务 | 高起本理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 1500元/生/学年 | 阜阳 |
| 30105 | 安徽财经大学 | 电子商务 | 高起本文史类 | 高起本 | 函授 | 5 | 1500元/生/学年 | 合肥 |
| 30106 | 安徽财经大学 | 电子商务 | 高起本理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 1500元/生/学年 | 合肥 |
| 30107 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 高起本文史类 | 高起本 | 函授 | 5 | 1500元/生/学年 | 本部 |
| 30108 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 高起本理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 1500元/生/学年 | 本部 |
| 30109 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 高起本文史类 | 高起本 | 函授 | 5 | 1500元/生/学年 | 淮南 |
| 30110 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 高起本理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 1500元/生/学年 | 淮南 |
| 30111 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 高起本文史类 | 高起本 | 函授 | 5 | 1500元/生/学年 | 安庆 |
| 30112 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 高起本理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 1500元/生/学年 | 安庆 |
| 30113 | 安徽财经大学 | 会计学 | 高起本文史类 | 高起本 | 函授 | 5 | 1500元/生/学年 | 本部 |
| 30114 | 安徽财经大学 | 会计学 | 高起本理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 1500元/生/学年 | 本部 |
| 30115 | 安徽财经大学 | 会计学 | 高起本文史类 | 高起本 | 函授 | 5 | 1500元/生/学年 | 阜阳 |
| 30116 | 安徽财经大学 | 会计学 | 高起本理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 1500元/生/学年 | 阜阳 |
| 30117 | 安徽财经大学 | 会计学 | 高起本文史类 | 高起本 | 函授 | 5 | 1500元/生/学年 | 淮南 |
| 30118 | 安徽财经大学 | 会计学 | 高起本理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 1500元/生/学年 | 淮南 |
| 30119 | 安徽财经大学 | 会计学 | 高起本文史类 | 高起本 | 函授 | 5 | 1500元/生/学年 | 合肥 |
| 30120 | 安徽财经大学 | 会计学 | 高起本理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 1500元/生/学年 | 合肥 |
| 30121 | 安徽财经大学 | 会计学 | 高起本文史类 | 高起本 | 函授 | 5 | 1500元/生/学年 | 安庆 |
| 30122 | 安徽财经大学 | 会计学 | 高起本理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 1500元/生/学年 | 安庆 |
| 30124 | 安徽财经大学 | 计算机科学与技术 | 高起本理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 1700元/生/学年 | 本部 |
| 30126 | 安徽财经大学 | 计算机科学与技术 | 高起本理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 1700元/生/学年 | 合肥 |

