近日2020年(下)安徽省高校继续教育公共英语联盟学位英语考试成绩发布。我校学生共报名662人,参加考试507人,参加考试率77%;考试合格133人,通过率26.23%。高于全省平均通过率25.42%。
附件:我校学生参加2020年(下)安徽省高校继续教育公共英语联盟学位英语考试通过名单:
| 序号 | 姓名 | 学号 |
| 1 | 翟莉 | 180141180H |
| 2 | 范明子 | 190343041H |
| 3 | 苏琪 | 190243006H |
| 4 | 潘灿灿 | 190343022H |
| 5 | 潘苗苗 | 180141024Y |
| 6 | 邱金鑫 | 190142053H |
| 7 | 胡孝 | 180142051H |
| 8 | 许蕊 | 180141009Y |
| 9 | 姚传奇 | 200141051H |
| 10 | 张昕晨 | 180441039H |
| 11 | 陆青 | 201244002H |
| 12 | 张昱琪 | 190141002Y |
| 13 | 汪丽琴 | 200244026H |
| 14 | 张婧琦 | 190141052Y |
| 15 | 朱艳丽 | 180141153H |
| 16 | 徐阿乔 | 180145104H |
| 17 | 杨念念 | 171242003H |
| 18 | 周倩 | 180341006H |
| 19 | 李志芳 | 190243024H |
| 20 | 葛甜 | 201241036H |
| 21 | 于超 | 200741126H |
| 22 | 丁媛媛 | 190241076H |
| 23 | 高金戈 | 200242065H |
| 24 | 张敏 | 180441021H |
| 25 | 瞿梦雅 | 190241046H |
| 26 | 张红 | 180241091H |
| 27 | 葛欣 | 180145077H |
| 28 | 江平 | 190341059H |
| 29 | 汪育飞 | 180241162Y |
| 30 | 张丽君 | 180241026H |
| 31 | 程酿 | 190342006H |
| 32 | 李慧 | 190144008Y |
| 33 | 谢永霞 | 181241009H |
| 34 | 杨晨 | 200242035H |
| 35 | 张慧 | 190145015H |
| 36 | 郭海霞 | 180141102H |
| 37 | 史润雨 | 200141062H |
| 38 | 徐磊 | 181241021H |
| 39 | 郑笑月 | 190141152H |
| 40 | 金雯 | 200141083H |
| 41 | 靳月琴 | 180241141H |
| 42 | 邵纬睿 | 200542101H |
| 43 | 宫婷婷 | 180941027H |
| 44 | 黄震宇 | 180145046H |
| 45 | 刘盛 | 190145040H |
| 46 | 刘雅君 | 180441027H |
| 47 | 荣秀杰 | 180141061H |
| 48 | 杨昌静 | 190441024H |
| 49 | 钟艳艳 | 190241021H |
| 50 | 郭沁同 | 190141101H |
| 51 | 郭淑庆 | 182042002H |
| 52 | 秦冰杰 | 190141158H |
| 53 | 陈雪路 | 190741052H |
| 54 | 都玉文 | 180441041H |
| 55 | 刘豪 | 180341003H |
| 56 | 孙静 | 190145066H |
| 57 | 杨浩宇 | 181241001H |
| 58 | 周春艳 | 200144011H |
| 59 | 丁亚园 | 181241033H |
| 60 | 高荣 | 180141011Y |
| 61 | 李洁 | 200144024H |
| 62 | 林引雪 | 190441039H |
| 63 | 刘苗 | 200246029H |
| 64 | 娄星月 | 200141082H |
| 65 | 石诗媛 | 180142001H |
| 66 | 汪星月 | 180145048H |
| 67 | 王宇阳 | 190441017H |
| 68 | 吴福英 | 181241026H |
| 69 | 吴婷婷 | 181241019H |
| 70 | 张敏慧 | 190941049H |
| 71 | 张煜 | 180145009H |
| 72 | 周梦婷 | 200141025H |
| 73 | 朱倩 | 190241051H |
| 74 | 代胜玲 | 190141002H |
| 75 | 黄蓉 | 200244036H |
| 76 | 晋丹倩 | 191241021H |
| 77 | 李玖香 | 180241105H |
| 78 | 李园园 | 190141153H |
| 79 | 潘婷 | 190143019H |
| 80 | 许敏 | 190241071H |
| 81 | 闫盼盼 | 190141017Y |
| 82 | 杨晓莉 | 180741002H |
| 83 | 禹晓媛 | 190145033H |
| 84 | 张金娜 | 170741032H |
| 85 | 陈庆云 | 200144023Y |
| 86 | 计琴琴 | 191241029H |
| 87 | 李强 | 180348001H |
| 88 | 任明柳 | 190141070H |
| 89 | 王标 | 160282152H |
| 90 | 徐琛 | 180341144H |
| 91 | 徐南芊 | 180242014H |
| 92 | 杨洁省 | 190146019H |
| 93 | 张宝昕 | 180141186H |
| 94 | 朱听听 | 200141067H |
| 95 | 曹娇 | 200184009H |
| 96 | 金洁 | 200144006Y |
| 97 | 李文杰 | 190142017H |
| 98 | 穆倩 | 180441012H |
| 99 | 石林林 | 180341013H |
| 100 | 汪慧 | 181241039H |
| 101 | 王林成 | 180144001H |
| 102 | 吴雅楠 | 200146017H |
| 103 | 吴亚楠 | 191241012H |
| 104 | 张开放 | 180142025H |
| 105 | 张雅静 | 190141120H |
| 106 | 周建一 | 190141169H |
| 107 | 周圣博 | 180143035H |
| 108 | 朱淑芳 | 200242038H |
| 109 | 戴文涛 | 180145065H |
| 110 | 丁怀琳 | 200941014H |
| 111 | 耿妍妍 | 200145049H |
| 112 | 胡蝶 | 190741051H |
| 113 | 徐数 | 200141016Y |
| 114 | 翟璇 | 191241004H |
| 115 | 高丹丹 | 190145047H |
| 116 | 韩雨 | 190141146H |
| 117 | 李东妍 | 191241039H |
| 118 | 刘利玲 | 190241172H |
| 119 | 石甲甲 | 180441033H |
| 120 | 汪玉囡 | 190345015H |
| 121 | 徐蓉 | 190141139H |
| 122 | 杨月月 | 200141086H |
| 123 | 张凤如 | 180841032H |
| 124 | 张爽爽 | 200741018H |
| 125 | 冯朋朋 | 190141034Y |
| 126 | 冯尧 | 180145071H |
| 127 | 李辰辰 | 190741025H |
| 128 | 李世燕 | 180141025Y |
| 129 | 任甜 | 190241140H |
| 130 | 施斌斌 | 190145035H |
| 131 | 薛翱宇 | 200141063H |
| 132 | 叶菁 | 200741077H |
| 133 | 周莉莉 | 190142008H |

