11月4日我校举行2017年(下)高等教育自学考试实践环节考核。共有75名考生报考90科次考试,实际到考71人86科次。现将考试成绩公示如下,公示时间2017年11月6日—10日,联系电话0552-3063698。
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 考试科目 | 科目代码 |
| 1 | 010103107453 | 孔娜 | 60 | 计算机应用技术 | 00019 |
| 2 | 040113200646 | 李敏 | 60 | 计算机应用技术 | 00019 |
| 3 | 010113302522 | 朱云霞 | 60 | 计算机应用技术 | 00019 |
| 4 | 040116200045 | 钱津 | 60 | 计算机应用技术 | 00019 |
| 5 | 010109317270 | 吴启连 | 61 | 计算机应用技术 | 00019 |
| 6 | 010103144269 | 徐苗苗 | 61 | 计算机应用技术 | 00019 |
| 7 | 010111306716 | 刘道恺 | 64 | 计算机应用技术 | 00019 |
| 8 | 010114200250 | 张恩宝 | 69 | 计算机应用技术 | 00019 |
| 9 | 010104100526 | 李晓兵 | 76 | 计算机应用技术 | 00019 |
| 10 | 040114300094 | 李晓阳 | 76 | 计算机应用技术 | 00019 |
| 11 | 010103142107 | 鲁齐东 | 60 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 12 | 130614300136 | 祝金波 | 60 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 13 | 010107100130 | 关凤翔 | 60 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 14 | 010107302178 | 李传敏 | 60 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 15 | 040117100195 | 杨萍 | 60 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 16 | 010114102449 | 丁萍 | 60 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 17 | 010116202842 | 钟义俊 | 60 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 18 | 010114201288 | 周惠 | 60 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 19 | 010116202629 | 王友弟 | 60 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 20 | 010116201644 | 杨程光 | 60 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 21 | 010117303910 | 陈会 | 60 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 22 | 240212300009 | 丁小雪 | 60 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 23 | 010115200605 | 李婷婷 | 60 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 24 | 010113105698 | 徐文娟 | 60 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 25 | 020110203222 | 朱益涛 | 60 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 26 | 010114100987 | 吴杨 | 60 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 27 | 110110200881 | 赵明宗 | 60 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 28 | 010112108891 | 吕豪 | 60 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 29 | 010116100221 | 王成宇 | 60 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 30 | 010115111148 | 王鹏 | 60 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 31 | 010113101935 | 尹欢 | 60 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 32 | 120115200040 | 张晨光 | 60 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 33 | 010117103557 | 赵迪 | 60 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 34 | 010103135562 | 祝林 | 60 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 35 | 100109200035 | 汪鸿雁 | 60 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 36 | 010211300015 | 汤红娟 | 60 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 37 | 010115201684 | 王丽丽 | 60 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 38 | 010103139534 | 张红燕 | 60 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 39 | 020108102088 | 朱国成 | 60 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 40 | 040115200110 | 陈真国 | 60 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 41 | 010109120855 | 花卉 | 60 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 42 | 070112200343 | 潘义权 | 60 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 43 | 010117204146 | 王天玉 | 60 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 44 | 030110100449 | 张恒平 | 60 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 45 | 010114100348 | 张伶俐 | 60 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 46 | 010111205758 | 张震 | 60 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 47 | 010409100389 | 陈娟 | 60 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 48 | 010112300137 | 程一鸣 | 60 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 49 | 010116104012 | 蒋揽月 | 60 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 50 | 010116202773 | 鲁遐 | 60 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 51 | 030115100017 | 马继征 | 60 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 52 | 010116105112 | 马洁 | 60 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 53 | 010114103481 | 孙多菊 | 60 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 54 | 010108121352 | 夏菲菲 | 60 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 55 | 010108103955 | 杨霞 | 60 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 56 | 010109111594 | 张华松 | 60 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 57 | 010116105102 | 朱敏 | 60 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 58 | 010216100071 | 李娜娜 | 60 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 59 | 020111300827 | 胡冬 | 62 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 60 | 010116101735 | 宋亚丽 | 62 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 61 | 010108100620 | 周娟 | 65 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 62 | 010116200581 | 朱永海 | 65 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 63 | 080111200086 | 韩向宜 | 71 | 管理系统中计算机应用 | 00052 |
| 64 | 010105111221 | 范宏月 | 62 | 网页设计与制作 | 00901 |
| 65 | 010105111221 | 范宏月 | 70 | 电子商务案例分析 | 00903 |
| 66 | 010105111221 | 范宏月 | 75 | 综合作业 | 00905 |
| 67 | 010215100043 | 潘金梦 | 61 | 网络营销与策划 | 00909 |
| 68 | 010117201616 | 聂嫚 | 63 | 网络营销与策划 | 00909 |
| 69 | 010111118330 | 朱长胜 | 67 | 网络营销与策划 | 00909 |
| 70 | 010117103051 | 韩洪涛 | 68 | 网络营销与策划 | 00909 |
| 71 | 010108114606 | 刘丽娟 | 73 | 网络营销与策划 | 00909 |
| 72 | 010111300568 | 殷长英 | 82 | 网络营销与策划 | 00909 |
| 73 | 010117103051 | 韩洪涛 | 65 | 互联网数据库 | 00912 |
| 74 | 010117201616 | 聂嫚 | 66 | 互联网数据库 | 00912 |
| 75 | 010111300568 | 殷长英 | 66 | 互联网数据库 | 00912 |
| 76 | 010108114606 | 刘丽娟 | 67 | 互联网数据库 | 00912 |
| 77 | 010111118330 | 朱长胜 | 75 | 互联网数据库 | 00912 |
| 78 | 010215100043 | 潘金梦 | 91 | 互联网数据库 | 00912 |
| 79 | 010117201616 | 聂嫚 | 66 | 电子商务与金融 | 00914 |
| 80 | 010108114606 | 刘丽娟 | 68 | 电子商务与金融 | 00914 |
| 81 | 010111300568 | 殷长英 | 71 | 电子商务与金融 | 00914 |
| 82 | 010117103051 | 韩洪涛 | 74 | 电子商务与金融 | 00914 |
| 83 | 010111118330 | 朱长胜 | 74 | 电子商务与金融 | 00914 |
| 84 | 010215100043 | 潘金梦 | 79 | 电子商务与金融 | 00914 |
| 85 | 010115100608 | 尹涛 | 60 | 数据库及其应用 | 02121 |
| 86 | 010115100608 | 尹涛 | 60 | 电脑会计(会计信息系统) | 10929 |

